福建銀來投資管理有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 1000萬人民幣 | 成立日期 | 2014-09-12 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 福建 福州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 91350128315311516X | 注冊號 | 350128100073241 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 福建省福州市平潭縣潭城鎮(zhèn)西航白鷺社壹號樓5層(地號T50/367) | ||
經(jīng)營范圍 | 投資管理;商務信息咨詢;投資咨詢(以上不含證劵、金融、期貨);對房地產(chǎn)業(yè)的投資,接受金融機構委托從事金融信息技術外包,金融業(yè)務流程外包,金融知識流程外包。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
福建銀來投資管理有限公司考勤制度
福建銀來投資管理有限公司福利制度
福建銀來投資管理有限公司考勤系統(tǒng)方案
福建銀來投資管理有限公司加班制度
福建銀來投資管理有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息