福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司企業(yè)信息
注冊資金 | 500萬人民幣 | 成立日期 | 2012-03-16 |
經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè)) | 地區(qū) | 福建省 福州市 |
統(tǒng)一社會信用代碼(稅號) | 913501055917296013 | 注冊號 | 350105100032057 |
企業(yè)類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | ||
注冊地址 | 福州市馬尾區(qū)港口路3號(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:合同能源管理;節(jié)能設(shè)備、清潔能源銷售;節(jié)能工程咨詢、設(shè)計、施工及安裝維修改造;節(jié)能項目投資、建設(shè)及運行管理;燃氣增效添加劑銷售;燃氣管道安裝及汽車加氣 (以上經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)在取得有關(guān)部門的許可后方可經(jīng)營) |
福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司考勤制度
福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司福利制度
福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司考勤系統(tǒng)方案
福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司加班制度
福建歌林能源技術(shù)服務(wù)有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁或進入【企業(yè)廣場】查詢更多企業(yè)信息