江蘇明和環(huán)保科技有限公司企業(yè)信息
注冊(cè)資金 | 6600萬(wàn)人民幣 | 成立日期 | 2007-08-31 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè)) | 地區(qū) | 江蘇 無(wú)錫市 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(稅號(hào)) | 注冊(cè)號(hào) | 企獨(dú)蘇總字第000661號(hào) | |
企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(外國(guó)自然人獨(dú)資) | ||
注冊(cè)地址 | 宜興經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 研發(fā)、生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)排放控制裝置(集成動(dòng)量交換器和排氣口接頭),自營(yíng)和代理汽車(chē)零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外,不含分銷(xiāo)及其他國(guó)家禁止、限制類(lèi)項(xiàng)目,涉及專(zhuān)項(xiàng)審批的憑有效許可證經(jīng)營(yíng))。 |
江蘇明和環(huán)保科技有限公司考勤制度
江蘇明和環(huán)保科技有限公司福利制度
江蘇明和環(huán)保科技有限公司考勤系統(tǒng)方案
江蘇明和環(huán)保科技有限公司加班制度
江蘇明和環(huán)保科技有限公司考勤表
您可以返回【考勤系統(tǒng)】首頁(yè)或進(jìn)入【企業(yè)廣場(chǎng)】查詢(xún)更多企業(yè)信息